Instancia | Partner | Evento | Fecha | Categoría |
RONDAS | ALEXS RAMOS | FERINSA CUP 2025 | 14/03/2025 | SUMA 8 |
CUARTOS | CARLOS CABALLERO | PRIMERA FECHA SENIOR 2.025 | 28/02/2025 | +40C (5TA. - 6TA.) |
CUARTOS | EDUARDO CACERES | FERINSA CUP 2025 | 21/02/2025 | QUINTA |
SEMIFINAL | PAULO CARVALLO | RANKEABLE SANTANI 2025 | 07/03/2025 | SUMA 8 |
CUARTOS | WALTER ARZAMENDIA | TORNEO OPEN 2025 | 24/01/2025 | QUINTA |
RONDAS | CARLOS PARRA | MASTER FINAL ASOVEPA | 29/11/2024 | QUINTA |
CUARTOS | PAULO CARVALLO | FERINSA CUP | 18/10/2024 | CUARTA |
RONDAS | LUIS FLORENTIN | COPA COMPLEJO SAN JOSE | 04/10/2024 | QUINTA |
CUARTOS | AXEL ALVARENGA | TORNEO "SERVI CLUB" | 12/07/2024 | QUINTA |
RONDAS | LEANDRO LOPEZ | TORNEO ANIVERSARIO | 16/08/2024 | CUARTA |
CUARTOS | FRANCISCO AYALA | FERINSA CUP | 21/06/2024 | SUMA 9 |
OCTAVOS | GUSTAVO BENITEZ | COPA OLMAR | 07/06/2024 | SUMA 11 |
SEMIFINAL | JOSE PERALTA | COPA "SERVI CLUB" | 03/05/2024 | QUINTA |
CUARTOS | OLGA BAREIRO | PADEL BAR | 24/05/2024 | QUINTA |
CUARTOS | CELSO CUBAS | TORNEO "QUINCHITO" | 05/04/2024 | SUMA 11 |
CUARTOS | FACUNDO CHAVEZ | TORNEO NACIONAL DE PADEL TELETON | 10/05/2024 | QUINTA |
![]() |
JOSE PERALTA | PRIMER RANKEABLE | 16/02/2024 | QUINTA |
![]() |
FACUNDO CHAVEZ | MASTER FINAL A.P.C.P. | 24/11/2023 | QUINTA |
CUARTOS | ELIAS CHAMORRO | COPA SUDAMERIS | 16/11/2023 | QUINTA |
RONDAS | PAUL BERNAL | MASTER FINAL | 03/11/2023 | CUARTA |
CUARTOS | RAUL MALBERTI | FIBRAC "OCTUBRE ROSA" | 05/10/2023 | QUINTA |
![]() |
ELIAS CHAMORRO | ASOVEPA TERCER RANKEABLE | 22/09/2023 | QUINTA |
![]() |
PAUL BERNAL | FERINSA PADEL | 14/07/2023 | QUINTA |
RONDAS | ALAN PEREZ | SEGUNDA FECHA RANKEABLE | 02/06/2023 | QUINTA |
RONDAS | JUNIOR ROMAN | COPA CHIPA | 14/04/2023 | QUINTA |
![]() |
LUCAS FRANCO | PRIMERA FECHA RANKEABLE | 31/03/2023 | QUINTA |