| Instancia | Partner | Evento | Fecha | Categoría |
| RONDAS | JUAN VALDEZ | COPA GREEN PADEL | 14/11/2025 | SEXTA |
| CUARTOS | ALFIRIO VERA | TORNEO COMPLEJO SAN JOSE | 31/10/2025 | SEXTA |
| RONDAS | RUSBEL CABRERA | PRIMER TORNEO GAMMA PADEL | 24/10/2025 | SEXTA |
| RONDAS | SALIM MENDOZA | OPEN CAMPO 9 | 05/09/2025 | SEXTA |
| CUARTOS | CARLOS AGUILAR | TORNEO INTEGRACION WOOD PADEL | 29/08/2025 | SUMA 13 |
| OCTAVOS | SANTIAGO VERA | COPA SERVICLUB 2DA. EDICION | 01/08/2025 | SEXTA |
| CUARTOS | RUSBEL CABRERA | COPA WOOD PADEL CLUB | 17/07/2025 | SEXTA |
| CUARTOS | CARLOS CACERES | COPA PADEL CHOPP | 05/06/2025 | SEXTA |
| CUARTOS | RUSBEL CABRERA | COPA CHIPA | 25/04/2025 | SEXTA |
| CUARTOS | RUSBEL CABRERA | PADELsys Cup | 28/03/2025 | SEXTA |
| CUARTOS | RUSBEL CABRERA | TORNEO DE VERANO | 28/02/2025 | SEXTA |
| OCTAVOS | ADAN ACOSTA | FEDEMAR OPEN | 31/01/2025 | SEXTA |
| CUARTOS | CESAR ALVAREZ | APC9 MASTER | 15/11/2024 | SEXTA |
| CUARTOS | JUAN TALAVERA | TORNEO INTERNO JOPARA | 11/10/2024 | SEXTA |
Campeón |
SANTIAGO VERA | COPA COMPLEJO SAN JOSE | 04/10/2024 | SEXTA |
| SEMIFINAL | RUSBEL CABRERA | TORNEO PRIMAVERA | 13/09/2024 | SEXTA |
| OCTAVOS | ALFREDO HILDEBRAND | PADELSYS PREMIER | 05/09/2024 | SEXTA |
| OCTAVOS | SALIM MENDOZA | TORNEO ANIVERSARIO | 16/08/2024 | SEXTA |
| SEMIFINAL | ALFREDO HILDEBRAND | COPA CARRULIM | 01/08/2024 | SEXTA |
| OCTAVOS | ALFREDO HILDEBRAND | PADELSYS PREMIER | 05/07/2024 | SEXTA |
| CUARTOS | RUSBEL CABRERA | COPA INVIERNO 2024 | 21/06/2024 | SEXTA |
| CUARTOS | RUSBEL CABRERA | COPA RELEVO INMOBILIARIA | 10/05/2024 | SEXTA |
| RONDAS | CESAR ALVAREZ | COPA "CHIPA" | 18/04/2024 | SEXTA |
| OCTAVOS | RUSBEL CABRERA | MASTER FINAL A.P.C.P. | 24/11/2023 | SEXTA |
| SEMIFINAL | ALDO SALVIONI | ACP9 MASTER | 10/11/2023 | SEPTIMA |
| RONDAS | RUSBEL CABRERA | FIBRAC "OCTUBRE ROSA" | 05/10/2023 | SEXTA |
| OCTAVOS | EDUARDO PERRUCHINO | TORNEO "FEDEMAR" | 28/09/2023 | SEXTA |
Campeón |
RUSBEL CABRERA | COPA NIÑO | 18/08/2023 | SEPTIMA |
| SEMIFINAL | ALDO SALVIONI | TORNEO "HEROES DE ACOSTA ÑU" | 04/08/2023 | SEPTIMA |
| CUARTOS | ALDO SALVIONI | TERCERA FECHA RANKEABLE | 28/07/2023 | SEPTIMA |
| SEMIFINAL | RUSBEL CABRERA | COPA INVIERNO | 30/06/2023 | SEPTIMA |
Vicecampeón |
RUSBEL CABRERA | SEGUNDA FECHA RANKEABLE | 02/06/2023 | SEPTIMA |
| CUARTOS | MARCELO GIMENEZ | COPA CHIPA | 14/04/2023 | SEPTIMA |
| OCTAVOS | JUAN VALDEZ | PRIMERA FECHA RANKEABLE | 31/03/2023 | SEPTIMA |
| RONDAS | RUSBEL CABRERA | TORNEO MATEMATICO | 17/03/2023 | SUMA 11 |
| OCTAVOS | JUAN VALDEZ | COPA "AMOR" | 10/02/2023 | SEPTIMA |
| ZONAS | RUSBEL CABRERA | COPA "JOPARA" | 14/10/2022 | SEPTIMA |
| ZONAS | JUAN VALDEZ | COPA FIBRAC | 09/09/2022 | PRINCIPIANTES |