| Instancia | Partner | Evento | Fecha | CategorÃa |
| CUARTOS | CARLOS PARRA | MASTER FINAL SERVI CLUB | 21/11/2025 | QUINTA |
| CUARTOS | THIAGO MEDINA | EL GRAN MASTER FERINSA | 17/10/2025 | QUINTA |
| OCTAVOS | SABINO BRITOS | TORNEO APERTURA DUMA PADEL | 03/10/2025 | SUMA 9 |
| SEMIFINAL | CARLOS PARRA | COPA RANKEABLE LA MORENA | 19/09/2025 | QUINTA |
| RONDAS | CELSO CUBAS | COPA SERVICLUB | 09/05/2025 | QUINTA |
| OCTAVOS | CARLOS PARRA | FERINSA CUP 2025 | 21/02/2025 | QUINTA |
Campeón |
CARLOS PARRA | TORNEO OPEN 2025 | 24/01/2025 | QUINTA |
| SEMIFINAL | MATHIAS BARBOZA | MASTER FINAL ASOVEPA | 29/11/2024 | QUINTA |
Vicecampeón |
GUSTAVO BENITEZ | FERINSA CUP | 18/10/2024 | QUINTA |
| RONDAS | MATHIAS BARBOZA | QUINCHITO CUP | 15/08/2024 | QUINTA |
| SEMIFINAL | MATHIAS BARBOZA | COPA LA MORENA | 26/07/2024 | QUINTA |
| CUARTOS | FACUNDO CHAVEZ | CUARTA FECHA LIBRES 1.000 | 05/07/2024 | QUINTA |
| CUARTOS | GERARDO GONZALEZ | TERCERA FECHA SENIOR 1.000 | 28/06/2024 | +40C (5TA. - 6TA.) |
| OCTAVOS | DAVID PORTILLO | COPA OLMAR | 07/06/2024 | SUMA 11 |
| SEMIFINAL | GERARDO GONZALEZ | TORNEO NACIONAL DE PADEL TELETON | 10/05/2024 | QUINTA |
| CUARTOS | CARLOS CABALLERO | PRIMERA FECHA SENIOR 1.000 | 22/03/2024 | +40C (5TA. - 6TA.) |
| OCTAVOS | JOSÉ PERALTA | OPEN DE PADEL | 14/03/2024 | QUINTA |
| CUARTOS | CARLOS CABALLERO | PRIMER RANKEABLE FERINSA PADEL CLUB | 16/02/2024 | CUARTA |
| CUARTOS | CARLOS CABALLERO | PRIMER RANKEABLE FERINSA PADEL CLUB | 16/02/2024 | QUINTA |
| CUARTOS | MARIO DUARTE | COPA SUDAMERIS | 16/11/2023 | SEXTA |
| SEMIFINAL | MATHIAS BARBOZA | MASTER FINAL | 03/11/2023 | SEXTA |
| CUARTOS | GUSTAVO PEREIRA | ASOVEPA TERCER RANKEABLE | 22/09/2023 | QUINTA |
| SEMIFINAL | GUSTAVO PEREIRA | ASOVEPA TERCER RANKEABLE | 22/09/2023 | SEXTA |
Campeón |
MARIO DUARTE | TERCERA FECHA RANKEABLE | 28/07/2023 | SEXTA |
Vicecampeón |
ROBERTO ESCOBAR | FERINSA PADEL | 14/07/2023 | SEXTA |
Campeón |
ROBERTO ESCOBAR | FERINSA PADEL | 14/07/2023 | SUMA 13 |
| SEMIFINAL | CELSO CUBAS | SEGUNDA FECHA RANKEABLE | 02/06/2023 | SEXTA |
| SEMIFINAL | MATHIAS BARBOZA | COPA CHIPA | 14/04/2023 | SEXTA |
| CUARTOS | JUAN ZARATE | 1ER. TORNEO FERINSA | 17/02/2023 | SEXTA |
| CUARTOS | MANUEL DA SILVA | COPA FINAL | 25/11/2022 | SEPTIMA |