Instancia | Partner | Evento | Fecha | CategorÃa |
![]() |
EVER SALINAS | TORNEO DE VERANO | 28/02/2025 | QUINTA |
OCTAVOS | FRANCISCO AYALA | FERINSA CUP 2025 | 21/02/2025 | TERCERA |
CUARTOS | ARTURO ZARACHO | COPA COMPLEJO SAN JOSE | 04/10/2024 | CUARTA |
CUARTOS | JUAN ESCURRA | MASTER SENIOR | 20/09/2024 | +35C (5TA. - 6TA.) |
SEMIFINAL | DANIEL VIERA | TORNEO ANIVERSARIO | 16/08/2024 | CUARTA |
CUARTOS | JUAN ESCURRA | TERCERA FECHA SENIOR 1.000 | 28/06/2024 | +35C (5TA. - 6TA.) |
CUARTOS | DANIEL VIERA | TERCERA FECHA LIBRES 1.000 | 07/06/2024 | CUARTA |
CUARTOS | LEANDRO LOPEZ | COPA RELEVO INMOBILIARIA | 10/05/2024 | CUARTA |
CUARTOS | DANIEL MARTINEZ | SEGUNDA FECHA SENIOR 1.000 | 26/04/2024 | +35C (5TA. - 6TA.) |
CUARTOS | DANIEL VIERA | SEGUNDA FECHA LIBRES 1.000 | 05/04/2024 | CUARTA |
RONDAS | FRANCISCO SANTACRUZ | PRIMERA FECHA SENIOR 1.000 | 22/03/2024 | +35B (3RA. - 4TA.) |
RONDAS | DIEGO VALENZUELA | OPEN DE PADEL | 14/03/2024 | CUARTA |
SEMIFINAL | JESUS FERNÁNDEZ | PRIMER RANKEABLE | 16/02/2024 | CUARTA |
CUARTOS | DANIEL VIERA | MASTER FINAL A.P.C.P. | 24/11/2023 | CUARTA |
SEMIFINAL | DANIEL VIERA | BLANCA AURORA PADEL CLUB | 09/11/2023 | CUARTA |
![]() |
DANIEL VIERA | FIBRAC "OCTUBRE ROSA" | 05/10/2023 | CUARTA |
![]() |
DANIEL VIERA | ASOVEPA TERCER RANKEABLE | 22/09/2023 | QUINTA |
![]() |
DANIEL VIERA | FERINSA PADEL | 14/07/2023 | QUINTA |
CUARTOS | DANIEL VIERA | SEGUNDA FECHA RANKEABLE | 02/06/2023 | QUINTA |
![]() |
DANIEL VIERA | COPA INVIERNO | 30/06/2023 | QUINTA |
OCTAVOS | CARLOS RODRIGUEZ | 1ER. TORNEO FERINSA | 17/02/2023 | QUINTA |
ZONAS | RODY VALENZUELA | COPA "JOPARA" | 14/10/2022 | QUINTA |