| Instancia | Partner | Evento | Fecha | Categoría |
Campeón |
AQUILES PENAYO | FERINSA CUP 2DA. EDICION | 29/05/2026 | CUARTA |
| RONDAS | JESUS ORTEGA | COPA GAMMA PADEL | 22/05/2026 | CUARTA |
| CUARTOS | ALEX SANTACRUZ | TORNEO FLASH SERVI CLUB | 16/05/2026 | SUMA 9 |
| OCTAVOS | AXEL SAMUDIO | TORNEO SJ | 10/04/2026 | SUMA 9 |
| CUARTOS | LUIS CAMPUZANO | FERINSA CUP 2025 2DA. EDICION | 27/06/2025 | QUINTA |
| CUARTOS | CARLOS PARRA | TORNEO INTEGRACION 2da.EDICION | 03/05/2025 | SUMA 9 |
| RONDAS | FERINSA CUP 2025 | 14/03/2025 | SUMA 8 | |
Vicecampeón |
JOS� PERALTA | FERINSA CUP | 21/06/2024 | SUMA 9 |
| CUARTOS | ALEXS RAMOS | TORNEO NACIONAL DE PADEL TELETON | 10/05/2024 | SUMA 7 |
Campeón |
ALEXS RAMOS | OPEN DE PADEL | 14/03/2024 | CUARTA |
| CUARTOS | ALEXS RAMOS | PRIMER RANKEABLE FERINSA PADEL CLUB | 16/02/2024 | CUARTA |
| SEMIFINAL | ALEXS RAMOS | MASTER FINAL A.P.C.P. | 24/11/2023 | CUARTA |
| SEMIFINAL | ALEXS RAMOS | MASTER FINAL | 03/11/2023 | CUARTA |
Campeón |
ALEXS RAMOS | FIBRAC "OCTUBRE ROSA" | 05/10/2023 | CUARTA |
| CUARTOS | LUIS CAMPUZANO | ASOVEPA TERCER RANKEABLE | 22/09/2023 | CUARTA |
Vicecampeón |
VICTOR GIMENEZ | FERINSA PADEL | 14/07/2023 | SUMA 7 |
| OCTAVOS | ROBERTO SPERANZA | 1ER. TORNEO FERINSA | 17/02/2023 | QUINTA |