| Instancia | Partner | Evento | Fecha | Categoría |
| RONDAS | HUGO DUARTE | COPA CIRCUITO FERINSA CUP 2026 | 06/02/2026 | QUINTA |
| RONDAS | PAREJA PENDIENTE | TORNEO DE VERANO | 30/01/2026 | SUMA 8 |
| CUARTOS | MARCOS ONIEVA | FERINSA CUP 2025 2DA. EDICION | 27/06/2025 | QUINTA |
| SEMIFINAL | WALTER ARZAMENDIA | TORNEO INTEGRACION 2da.EDICION | 03/05/2025 | SUMA 9 |
| CUARTOS | ELVIO CARDOZO | FERINSA CUP 2025 | 14/03/2025 | SUMA 8 |
| RONDAS | ELVIO CARDOZO | TORNEO ANIVERSARIO | 16/08/2024 | CUARTA |
| RONDAS | JESUS FERNANDEZ | OPEN DE PADEL | 14/03/2024 | CUARTA |
| SEMIFINAL | JAVIER FERNANDEZ | PRIMER RANKEABLE FERINSA PADEL CLUB | 16/02/2024 | CUARTA |
| CUARTOS | LUIS VILLALBA | MASTER FINAL A.P.C.P. | 24/11/2023 | CUARTA |
| CUARTOS | ALEXIS CARDOZO | FIBRAC "OCTUBRE ROSA" | 05/10/2023 | CUARTA |
| CUARTOS | MARCOS ONIEVA | ASOVEPA TERCER RANKEABLE | 22/09/2023 | CUARTA |
Campeón |
LUIS VILLALBA | TERCERA FECHA RANKEABLE | 28/07/2023 | CUARTA |
| CUARTOS | FABRIZIO COLMAN | 1ER. TORNEO FERINSA | 17/02/2023 | QUINTA |
Vicecampeón |
FABRIZIO COLMAN | 1ER. TORNEO FERINSA | 17/02/2023 | SUMA 7 |