| Instancia | Partner | Evento | Fecha | Categoría |
| RONDAS | HECTOR CABRERA | COPA GREEN PADEL | 14/11/2025 | SEXTA |
| CUARTOS | CARLOS CACERES | TORNEO COMPLEJO SAN JOSE | 31/10/2025 | SEXTA |
| RONDAS | JOSE BRITEZ | PRIMER TORNEO GAMMA PADEL | 24/10/2025 | SEXTA |
| CUARTOS | CRISTIAN GALEANO | OPEN CAMPO 9 | 05/09/2025 | SEXTA |
| OCTAVOS | JUAN TALAVERA | TORNEO INTEGRACION WOOD PADEL | 29/08/2025 | SUMA 13 |
| CUARTOS | JOSE BRITEZ | COPA WOOD PADEL CLUB | 17/07/2025 | SEXTA |
| OCTAVOS | CINTHIA PRESENTADO | TORNEO MIXTO | 29/05/2025 | MIXTO SUMA 11 |
| OCTAVOS | CINTHIA PRESENTADO | TORNEO MIXTO | 29/05/2025 | MIXTO SUMA 13 |
| CUARTOS | JOSE BRITEZ | COPA CHIPA | 25/04/2025 | SEXTA |
| CUARTOS | JOSE BRITEZ | PADELsys Cup | 28/03/2025 | SEXTA |
| CUARTOS | JOSE BRITEZ | TORNEO DE VERANO | 28/02/2025 | SEXTA |
| OCTAVOS | HECTOR CABRERA | FERINSA CUP 2025 | 21/02/2025 | SEXTA |
| OCTAVOS | JORGE TORRES | FEDEMAR OPEN | 31/01/2025 | SEXTA |
| SEMIFINAL | JUAN FERNANDEZ | TORNEO INTERNO JOPARA | 11/10/2024 | SEXTA |
| CUARTOS | JAVIER CUELLA | COPA COMPLEJO SAN JOSE | 04/10/2024 | SEXTA |
| CUARTOS | ELIAN GONZALEZ | COPA SPRING | 27/09/2024 | SEXTA |
| SEMIFINAL | JOSE BRITEZ | TORNEO PRIMAVERA | 13/09/2024 | SEXTA |
| CUARTOS | JOSE BRITEZ | TORNEO PRIMAVERA | 13/09/2024 | SEPTIMA |
| CUARTOS | ELIAN GONZALEZ | PADELSYS PREMIER | 05/09/2024 | SEXTA |
| SEMIFINAL | ELIAN GONZALEZ | TORNEO ANIVERSARIO | 16/08/2024 | SEXTA |
| CUARTOS | CRISTIAN GALEANO | COPA CARRULIM | 01/08/2024 | SEXTA |
| OCTAVOS | JORGE TORRES | PADELSYS PREMIER | 05/07/2024 | SEXTA |
| CUARTOS | JOSE BRITEZ | COPA INVIERNO 2024 | 21/06/2024 | SEXTA |
Vicecampeón |
ANDREA VERA | TORNEO "INTERNO" | 24/05/2024 | MIXTO SUMA 11 (5TA.D.+6TA.C.) |
| CUARTOS | JOSE BRITEZ | COPA RELEVO INMOBILIARIA | 10/05/2024 | SEXTA |
| RONDAS | MANU BENITEZ | COPA "CHIPA" | 18/04/2024 | SEXTA |
| ZONAS | JORGE TORRES | PREMIER FEDEMAR | 11/04/2024 | SEXTA |
| OCTAVOS | JOSE BRITEZ | MASTER FINAL A.P.C.P. | 24/11/2023 | SEXTA |
| CUARTOS | CESAR ALVAREZ | ACP9 MASTER | 10/11/2023 | SEPTIMA |
| RONDAS | JOSE BRITEZ | FIBRAC "OCTUBRE ROSA" | 05/10/2023 | SEXTA |
| OCTAVOS | JORGE TORRES | TORNEO "FEDEMAR" | 28/09/2023 | SEXTA |
Campeón |
JOSE BRITEZ | COPA NIÑO | 18/08/2023 | SEPTIMA |
| CUARTOS | JORGE TORRES | TORNEO "HEROES DE ACOSTA ÑU" | 04/08/2023 | SEPTIMA |
Vicecampeón |
JORGE TORRES | TERCERA FECHA RANKEABLE | 28/07/2023 | SEPTIMA |
| RONDAS | JOSE BRITEZ | COPA INVIERNO | 30/06/2023 | SEXTA |
| SEMIFINAL | JOSE BRITEZ | COPA INVIERNO | 30/06/2023 | SEPTIMA |
| OCTAVOS | CRISTIAN GALEANO | COPA CHIPA | 14/04/2023 | SEPTIMA |
| ZONAS | JOSE BRITEZ | COPA "JOPARA" | 14/10/2022 | SEPTIMA |
| ZONAS | ALDO SALVIONI | COPA FIBRAC | 09/09/2022 | PRINCIPIANTES |