| Instancia | Partner | Evento | Fecha | Categoría |
| RONDAS | JOSE BRITEZ | COPA GREEN PADEL | 14/11/2025 | SEXTA |
| RONDAS | ARNALDO TORALES | TORNEO COMPLEJO SAN JOSE | 31/10/2025 | SEXTA |
| OCTAVOS | CARLOS LOPEZ | PRIMER TORNEO GAMMA PADEL | 24/10/2025 | SEPTIMA |
| OCTAVOS | CESAR ALVAREZ | TORNEO INTEGRACION WOOD PADEL | 29/08/2025 | SUMA 13 |
Vicecampeón |
KRISTEL RIOS | TORNEO MIXTO | 29/05/2025 | MIXTO SUMA 13 |
| CUARTOS | ARNALDO BOGADO | TORNEO 4to. ANIVERSARIO PADEL CLUB CAMPO 9 | 04/04/2025 | SEPTIMA |
| SEMIFINAL | ARNALDO BOGADO | PADELsys Cup | 28/03/2025 | SEPTIMA |
| CUARTOS | ALEX JARA | TORNEO DE VERANO | 28/02/2025 | SEPTIMA |
| CUARTOS | CESAR ALVAREZ | MASTER FINAL ASOVEPA | 29/11/2024 | SEPTIMA |
Vicecampeón |
ARNALDO BOGADO | TORNEO INTERNO JOPARA | 11/10/2024 | SEPTIMA |
Vicecampeón |
ARNALDO BOGADO | COPA SPRING | 27/09/2024 | SEPTIMA |
| CUARTOS | CESAR ALVAREZ | PADELSYS PREMIER | 05/09/2024 | SEPTIMA |
| OCTAVOS | CARLOS ESPINOLA | TORNEO ANIVERSARIO | 16/08/2024 | SEPTIMA |
| RONDAS | MARCELO GIMENEZ | COPA CARRULIM | 01/08/2024 | SEXTA |
| CUARTOS | ALEX GONZALEZ | PADELSYS PREMIER | 05/07/2024 | SEPTIMA |
| SEMIFINAL | CESAR ALVAREZ | COPA INVIERNO 2024 | 21/06/2024 | SEPTIMA |
| SEMIFINAL | CESAR ALVAREZ | COPA OLMAR | 07/06/2024 | SEPTIMA |
| CUARTOS | CESAR ALVAREZ | COPA ROMAN | 30/05/2024 | SEPTIMA |
| OCTAVOS | JOSE GONZALEZ | OPEN DE PADEL | 14/03/2024 | SEPTIMA |
| RONDAS | MARCELO GIMENEZ | PRIMER RANKEABLE FERINSA PADEL CLUB | 16/02/2024 | SEPTIMA |
| SEMIFINAL | CESAR ALVAREZ | MASTER FINAL A.P.C.P. | 24/11/2023 | SEPTIMA |
| SEMIFINAL | MARCELO GIMENEZ | BLANCA AURORA PADEL CLUB | 09/11/2023 | SEPTIMA |
Campeón |
MARCELO GIMENEZ | FIBRAC "OCTUBRE ROSA" | 05/10/2023 | SEPTIMA |
| CUARTOS | CESAR ALVAREZ | TORNEO "FEDEMAR" | 28/09/2023 | SEPTIMA |
| SEMIFINAL | RODRIGO ORTIGOZA | COPA NIÑO | 18/08/2023 | SEPTIMA |
| CUARTOS | RODRIGO ORTIGOZA | TERCERA FECHA RANKEABLE | 28/07/2023 | SEPTIMA |
| CUARTOS | CESAR ALVAREZ | COPA INVIERNO | 30/06/2023 | SEPTIMA |
| OCTAVOS | JOSE BRITEZ | PRIMERA FECHA RANKEABLE | 31/03/2023 | SEPTIMA |
| OCTAVOS | JOSE BRITEZ | COPA "AMOR" | 10/02/2023 | SEPTIMA |
Vicecampeón |
MANUEL CARDOZO | COPA FINAL | 25/11/2022 | INICIAL |
| ZONAS | JOSE BRITEZ | COPA FIBRAC | 09/09/2022 | PRINCIPIANTES |