| Instancia | Partner | Evento | Fecha | Categoría |
Campeón |
JULIA COSTA | PRIMER TORNEO GAMMA PADEL | 24/10/2025 | 5TA. D. |
| SEMIFINAL | JHANET CANTERO | COPA AREA 51 | 26/09/2025 | SUMA 9 D. |
| SEMIFINAL | LIZ AGUILAR | CIRCUITO FINAL TAJY | 22/11/2024 | 5TA. D. |
| OCTAVOS | LIZ AGUILAR | TORNEO INTERNO JOPARA | 11/10/2024 | SEXTA |
Campeón |
LIZ AGUILAR | COPA COMPLEJO SAN JOSE | 04/10/2024 | 5TA. D. |
| SEMIFINAL | LIZ AGUILAR | MASTER LIBRES | 30/08/2024 | 5TA. D. |
| SEMIFINAL | LIZ AGUILAR | TORNEO ANIVERSARIO | 16/08/2024 | SUMA 9 D. |
Vicecampeón |
JESSICA RIVEROS | COPA CARRULIM | 01/08/2024 | 5TA. D. |
| SEMIFINAL | LIZ AGUILAR | CUARTA FECHA LIBRES 1.000 | 05/07/2024 | 5TA. D. |
| RONDAS | LIZ AGUILAR | TERCERA FECHA LIBRES 1.000 | 07/06/2024 | 5TA. D. |
| RONDAS | LIZ AGUILAR | COPA "CHIPA" | 18/04/2024 | SEPTIMA |
| SEMIFINAL | LIZ AGUILAR | SEGUNDA FECHA LIBRES 1.000 | 05/04/2024 | 5TA. D. |
Vicecampeón |
AYLEN FLORENTIN | OPEN DE PADEL | 14/03/2024 | 5TA. D. |
Vicecampeón |
LIZ AGUILAR | PRIMERA FECHA LIBRES 1.000 | 01/03/2024 | 5TA. D. |
Campeón |
LIZ AGUILAR | PRIMER RANKEABLE FERINSA PADEL CLUB | 16/02/2024 | 5TA. D. |
Vicecampeón |
LIZ AGUILAR | ASOCAPA "MASTER FINAL" | 01/12/2023 | 5TA. D. |
| CUARTOS | LIZ AGUILAR | MASTER FINAL A.P.C.P. | 24/11/2023 | 5TA. D. |
| CUARTOS | LETICIA CANO | FIBRAC "OCTUBRE ROSA" | 05/10/2023 | 5TA. D. |
| RONDAS | ANDREA VERA | COPA NIÑO | 18/08/2023 | 5TA. D. |
| CUARTOS | ANDREA VERA | FERINSA PADEL | 14/07/2023 | 5TA. D. |
| CUARTOS | ANDREA VERA | SEGUNDA FECHA RANKEABLE | 02/06/2023 | 5TA. D. |
| SEMIFINAL | ANDREA VERA | COPA CHIPA | 14/04/2023 | 5TA. D. |
Vicecampeón |
ANDREA VERA | PRIMERA FECHA RANKEABLE | 31/03/2023 | 6TA. D. |
Vicecampeón |
ANDREA RAMIREZ | TORNEO MATEMATICO | 17/03/2023 | SUMA 11 D. |
Campeón |
BRISA GOMEZ | COPA "AMOR" | 10/02/2023 | 6TA. D. |
| SEMIFINAL | ANDREA VERA | COPA FINAL | 25/11/2022 | 6TA. D. |
| ZONAS | MARICEL CESPEDES | COPA "JOPARA" | 14/10/2022 | 6TA. D. |
| ZONAS | ANDREA RAMIREZ | Torneo SOLO | 16/09/2022 | SUMA 11 |