| Instancia | Partner | Evento | Fecha | Categoría |
| CUARTOS | JUAN MACARENO | COPA GREEN PADEL | 14/11/2025 | QUINTA |
| RONDAS | FROILAN PAREDES | PRIMER TORNEO GAMMA PADEL | 24/10/2025 | QUINTA |
| CUARTOS | JOSE MENDOZA | COPA WOOD PADEL CLUB | 17/07/2025 | QUINTA |
| CUARTOS | FRANCISCO GUERRERO | TORNEO DE VERANO | 28/02/2025 | QUINTA |
| RONDAS | DANIEL VIERA | APC9 MASTER | 15/11/2024 | SUMA 9 |
Campeón |
EMILIO FLORENTIN | COPA SPRING | 27/09/2024 | QUINTA |
| CUARTOS | TORNEO PRIMAVERA | 13/09/2024 | SUMA 9 | |
| CUARTOS | EMILIO FLORENTIN | TORNEO ANIVERSARIO | 16/08/2024 | CUARTA |
| RONDAS | COPA CARRULIM | 01/08/2024 | SUMA 10 | |
Campeón |
TORNEO "INTERNO" | 24/05/2024 | QUINTA | |
Vicecampeón |
JOSE LOPEZ | COPA "SERVI CLUB" | 03/05/2024 | QUINTA |
| ZONAS | JOSE LOPEZ | PREMIER FEDEMAR | 11/04/2024 | SUMA 10 |
| CUARTOS | OPEN DE PADEL | 14/03/2024 | QUINTA | |
| SEMIFINAL | JULIO OVELAR | ASOCAPA "MASTER FINAL" | 01/12/2023 | QUINTA |
| CUARTOS | JORGE RODRIGUEZ | BLANCA AURORA PADEL CLUB | 09/11/2023 | CUARTA |
| CUARTOS | JORGE RAMIREZ | FIBRAC "OCTUBRE ROSA" | 05/10/2023 | CUARTA |
Vicecampeón |
MATIAS BENITEZ | COPA NIÑO | 18/08/2023 | QUINTA |
| SEMIFINAL | TERCERA FECHA RANKEABLE | 28/07/2023 | QUINTA | |
| CUARTOS | COPA INVIERNO | 30/06/2023 | QUINTA | |
| SEMIFINAL | WALTER CUBA | COPA FINAL | 25/11/2022 | QUINTA |
| ZONAS | PAUL BERNAL | COPA "JOPARA" | 14/10/2022 | QUINTA |