| Instancia | Partner | Evento | Fecha | Categoría |
| RONDAS | TANIA SERAFINI | TORNEO SJ | 10/04/2026 | SUMA 11 D. |
| CUARTOS | ROSSANI CORREA | MASTER FINAL SERVI CLUB | 21/11/2025 | 6TA. D. |
| CUARTOS | ROSSANI CORREA | PRIMER TORNEO GAMMA PADEL | 24/10/2025 | 6TA. D. |
| RONDAS | ROSSANI CORREA | EL GRAN MASTER FERINSA | 17/10/2025 | 6TA. D. |
| RONDAS | DIANA RODAS | COPA SERVICLUB 2DA. EDICION | 01/08/2025 | 6TA. D. |
| RONDAS | LUZ GIMENEZ | COPA SERVICLUB | 09/05/2025 | 6TA. D. |
| RONDAS | MATHIAS CARDOZO | FERINSA CUP 2025 | 21/02/2025 | SEXTA |
| CUARTOS | MATHIAS CARDOZO | FERINSA CUP 2025 | 21/02/2025 | 6TA. D. |
| CUARTOS | LUZ GOMEZ | COPA COMPLEJO SAN JOSE | 04/10/2024 | 6TA. D. |
| CUARTOS | LAURA DUARTE | COPA SPRING | 27/09/2024 | 6TA. D. |
| SEMIFINAL | DIANA RODAS | FERINSA CUP | 21/06/2024 | SUMA 13 D. |
| CUARTOS | LUZ GIMENEZ | TORNEO "QUINCHITO" | 05/04/2024 | SUMA 13 D. |
Vicecampeón |
RAQUEL ACOSTA | FIBRAC "OCTUBRE ROSA" | 05/10/2023 | 7MA. D. |
| SEMIFINAL | LUZ GIMENEZ | ASOVEPA TERCER RANKEABLE | 22/09/2023 | 7MA. D. |
Vicecampeón |
DALIA MENDEZ | SANTANI OPEN | 08/09/2023 | 7MA. D. |
Campeón |
LUZ GIMENEZ | FERINSA PADEL | 14/07/2023 | 7MA. D. |
| SEMIFINAL | LUZ GIMENEZ | FERINSA PADEL | 14/07/2023 | 6TA. D. |
| CUARTOS | ELSA SANABRIA | COPA INVIERNO | 30/06/2023 | 7MA. D. |
| SEMIFINAL | LUZ GOMEZ | 1ER. TORNEO FERINSA | 17/02/2023 | 7MA. D. |