| Instancia | Partner | Evento | Fecha | Categoría |
| CUARTOS | MATHIAS BARBOZA | TORNEO FLASH PRE-DUMA CUP | 13/06/2026 | SUMA 9 |
| CUARTOS | ROBERTO SPERANZA | RANKEABLE SANTANI | 17/04/2026 | SUMA 8 |
| CUARTOS | ROBERTO SPERANZA | COPA CIRCUITO FERINSA CUP 2026 | 06/02/2026 | CUARTA |
| SEMIFINAL | ROBERTO SPERANZA | MASTER FINAL ASOVEPA | 12/12/2025 | SUMA 8 |
| RONDAS | ALEXS RAMOS | COPA RANKEABLE LA MORENA | 19/09/2025 | SUMA 7 |
| SEMIFINAL | ALEXS RAMOS | COPA WOOD PADEL CLUB | 17/07/2025 | SUMA 7 |
| SEMIFINAL | AQUILES PENAYO | TORNEO INTEGRACION 2da.EDICION | 03/05/2025 | SUMA 9 |
| CUARTOS | LUIS CAMPUZANO | FERINSA CUP 2025 | 14/03/2025 | SUMA 8 |
| OCTAVOS | JUAN FERNANDEZ | FERINSA CUP 2025 | 21/02/2025 | TERCERA |
| RONDAS | LUIS CAMPUZANO | TORNEO ANIVERSARIO | 16/08/2024 | CUARTA |
Vicecampeón |
ALEXS RAMOS | COPA UDS - RELEVO INMOBILIARIA | 02/08/2024 | CUARTA |
| SEMIFINAL | MARCOS SANCHEZ | COPA LA MORENA | 26/07/2024 | SUMA 6 |
| CUARTOS | CARLOS GALEANO | FERINSA CUP | 21/06/2024 | SUMA 9 |
| CUARTOS | KEVIN NARVAEZ | TORNEO NACIONAL DE PADEL TELETON | 10/05/2024 | SUMA 7 |
| RONDAS | FRANCISCO DUARTE | TORNEO "QUINCHITO" | 05/04/2024 | SUMA 11 |
| CUARTOS | RICHARD BRIZUELA | PRIMER RANKEABLE FERINSA PADEL CLUB | 16/02/2024 | CUARTA |
| RONDAS | FRANCISCO AYALA | MASTER FINAL A.P.C.P. | 24/11/2023 | CUARTA |
| SEMIFINAL | ALEXS RAMOS | BLANCA AURORA PADEL CLUB | 09/11/2023 | CUARTA |
Vicecampeón |
FRANCISCO AYALA | MASTER FINAL | 03/11/2023 | CUARTA |
| CUARTOS | FRANCISCO AYALA | FIBRAC "OCTUBRE ROSA" | 05/10/2023 | CUARTA |
Vicecampeón |
ALEXS RAMOS | ASOVEPA TERCER RANKEABLE | 22/09/2023 | CUARTA |
Vicecampeón |
ALEXS RAMOS | TERCERA FECHA RANKEABLE | 28/07/2023 | CUARTA |
| OCTAVOS | ALEXS RAMOS | 1ER. TORNEO FERINSA | 17/02/2023 | QUINTA |
| CUARTOS | ALEXS RAMOS | 1ER. TORNEO FERINSA | 17/02/2023 | SUMA 7 |