| Instancia | Partner | Evento | Fecha | Categoría |
| OCTAVOS | ALFREDO MARTINEZ | FERINSA CUP 2DA. EDICION | 29/05/2026 | SEPTIMA |
| CUARTOS | ENRIQUE ESTIGARRIBIA | RANKEABLE SANTANI | 17/04/2026 | SEPTIMA |
| OCTAVOS | ENRIQUE ESTIGARRIBIA | TORNEO INAUGURAL CITY PADEL 2025 | 05/12/2025 | SEPTIMA |
| RONDAS | ALEX MARIN | PADEL ROSA SANTANI | 24/10/2025 | SEXTA |
Campeón |
ALEX MARIN | PADEL ROSA SANTANI | 24/10/2025 | SEPTIMA |
| RONDAS | JORGE GONZALEZ | TORNEO APERTURA DUMA PADEL | 03/10/2025 | SEPTIMA |
Campeón |
ALFREDO MARTINEZ | RANKEABLE SANTANI 2025 | 15/08/2025 | SEPTIMA |
| CUARTOS | FEDERICO GILL | TORNEO DE PADEL QUINCHITO | 28/03/2025 | SEPTIMA |
| OCTAVOS | GIUSSEPPE DECCLESIIS | RANKEABLE SANTANI 2025 | 07/03/2025 | SEPTIMA |
| OCTAVOS | DIEGO ROSAS | SEGUNDO TORNEO RANKEABLE | 09/08/2024 | SEPTIMA |
| SEMIFINAL | EDGAR VILLAGRA | SANTANI 2024 | 23/02/2024 | SEPTIMA |
Campeón |
ALBERTO LEDEZMA | ASOVEPA TERCER RANKEABLE | 22/09/2023 | PRINCIPIANTES |
| CUARTOS | GIUSSEPPE DECCLESIIS | SANTANI OPEN | 08/09/2023 | PRINCIPIANTES |
| OCTAVOS | RAMON FRANCO | PRIMERA FECHA RANKEABLE | 31/03/2023 | SEPTIMA |